Stavebniny Brno, Stavebniny Olomouc, Stavebniny Frenštát
Tepelné izolace > Polystyrény
| Nalezeno produktů: 56 |
| Kód: | 00000105 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 22,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 22 Kč |
| Ušetříte: | 10 Kč / 45 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s běžným zatížením bez požadavku na útlum kročejového hluku.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,037.Napětí v tlaku 100 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000113 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 2,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 228 Kč |
| Ušetříte: | 108 Kč / 47 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s běžným zatížením bez požadavku na útlum kročejového hluku.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,037.Napětí v tlaku 100 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000114 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 2 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 273 Kč |
| Ušetříte: | 129 Kč / 47 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s běžným zatížením bez požadavku na útlum kročejového hluku.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,037.Napětí v tlaku 100 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000115 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 1,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 319 Kč |
| Ušetříte: | 151 Kč / 47 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s běžným zatížením bez požadavku na útlum kročejového hluku.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,037.Napětí v tlaku 100 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000106 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 8 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 69 Kč |
| Ušetříte: | 33 Kč / 48 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s běžným zatížením bez požadavku na útlum kročejového hluku.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,037.Napětí v tlaku 100 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000107 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 6 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 91 Kč |
| Ušetříte: | 43 Kč / 47 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s běžným zatížením bez požadavku na útlum kročejového hluku.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,037.Napětí v tlaku 100 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000108 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 114 Kč |
| Ušetříte: | 54 Kč / 47 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s běžným zatížením bez požadavku na útlum kročejového hluku.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,037.Napětí v tlaku 100 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000109 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 4 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 137 Kč |
| Ušetříte: | 65 Kč / 47 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s běžným zatížením bez požadavku na útlum kročejového hluku.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,037.Napětí v tlaku 100 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000110 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 3,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 160 Kč |
| Ušetříte: | 76 Kč / 48 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s běžným zatížením bez požadavku na útlum kročejového hluku.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,037.Napětí v tlaku 100 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000111 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 3 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 182 Kč |
| Ušetříte: | 86 Kč / 47 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s běžným zatížením bez požadavku na útlum kročejového hluku.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,037.Napětí v tlaku 100 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000112 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 2,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 205 Kč |
| Ušetříte: | 97 Kč / 47 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s běžným zatížením bez požadavku na útlum kročejového hluku.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,037.Napětí v tlaku 100 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000087 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 22,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 22 Kč |
| Ušetříte: | 12 Kč / 55 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000096 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 2,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 225 Kč |
| Ušetříte: | 125 Kč / 56 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000097 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 2 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 247 Kč |
| Ušetříte: | 137 Kč / 55 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000098 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 2 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 270 Kč |
| Ušetříte: | 150 Kč / 56 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000099 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 2 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 293 Kč |
| Ušetříte: | 163 Kč / 56 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000100 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 1,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 315 Kč |
| Ušetříte: | 175 Kč / 56 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000101 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 1,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 338 Kč |
| Ušetříte: | 188 Kč / 56 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000102 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 1,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 360 Kč |
| Ušetříte: | 200 Kč / 56 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000103 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 1 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 405 Kč |
| Ušetříte: | 225 Kč / 56 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000088 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 12,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 45 Kč |
| Ušetříte: | 25 Kč / 56 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000104 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 1 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 450 Kč |
| Ušetříte: | 250 Kč / 56 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000089 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 8 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 67 Kč |
| Ušetříte: | 37 Kč / 55 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000090 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 6 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 90 Kč |
| Ušetříte: | 50 Kč / 56 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000092 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 4 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 135 Kč |
| Ušetříte: | 75 Kč / 56 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000093 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 3,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 157 Kč |
| Ušetříte: | 87 Kč / 55 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000094 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 3 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 180 Kč |
| Ušetříte: | 100 Kč / 56 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000095 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 2,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 202 Kč |
| Ušetříte: | 112 Kč / 55 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití v kontaktních zateplovacích systémech.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000116 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 22,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 18 Kč |
| Ušetříte: | 9 Kč / 50 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s malými nároky na pevnost v tlaku dále jako vnitřní izolace,izolace mezi krokvemi.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000124 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 2 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 214 Kč |
| Ušetříte: | 107 Kč / 50 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s malými nároky na pevnost v tlaku dále jako vnitřní izolace,izolace mezi krokvemi.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000125 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 1,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 250 Kč |
| Ušetříte: | 125 Kč / 50 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s malými nároky na pevnost v tlaku dále jako vnitřní izolace,izolace mezi krokvemi.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000117 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 12,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 36 Kč |
| Ušetříte: | 18 Kč / 50 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s malými nároky na pevnost v tlaku dále jako vnitřní izolace,izolace mezi krokvemi.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000118 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 8 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 54 Kč |
| Ušetříte: | 27 Kč / 50 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s malými nároky na pevnost v tlaku dále jako vnitřní izolace,izolace mezi krokvemi.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000119 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 6 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 72 Kč |
| Ušetříte: | 36 Kč / 50 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s malými nároky na pevnost v tlaku dále jako vnitřní izolace,izolace mezi krokvemi.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000120 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 90 Kč |
| Ušetříte: | 45 Kč / 50 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s malými nároky na pevnost v tlaku dále jako vnitřní izolace,izolace mezi krokvemi.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000121 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 4 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 108 Kč |
| Ušetříte: | 54 Kč / 50 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s malými nároky na pevnost v tlaku dále jako vnitřní izolace,izolace mezi krokvemi.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000122 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 3,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 125 Kč |
| Ušetříte: | 62 Kč / 50 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s malými nároky na pevnost v tlaku dále jako vnitřní izolace,izolace mezi krokvemi.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000123 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 500x1000 mm |
| Balení: | 3 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 143 Kč |
| Ušetříte: | 71 Kč / 50 % |
Izolační desky z pěnového polystyrénu pro použití izolace podlah s malými nároky na pevnost v tlaku dále jako vnitřní izolace,izolace mezi krokvemi.Součinitel tepelné vodivosti W/m.k lambda 0,039.Napětí v tlaku 70 kPa.Garantované velmi přesné rozměry desek.
| Kód: | 00000131 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 1265x615 mm |
| Balení: | 2,25 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 336 Kč |
| Ušetříte: | 96 Kč / 29 % |
Izolační deska s uzavřenou strukturou povrchu pro izolaci vnějších stěn v přímém styku se zeminou.Součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/mK.Napětí při 10% deformaci 150 kPa.
| Kód: | 00000132 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 1265x615 mm |
| Balení: | 2,25 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 392 Kč |
| Ušetříte: | 112 Kč / 29 % |
Izolační deska s uzavřenou strukturou povrchu pro izolaci vnějších stěn v přímém styku se zeminou.Součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/mK.Napětí při 10% deformaci 150 kPa.
| Kód: | 00000133 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 1265x615 mm |
| Balení: | 1,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 448 Kč |
| Ušetříte: | 128 Kč / 29 % |
Izolační deska s uzavřenou strukturou povrchu pro izolaci vnějších stěn v přímém styku se zeminou.Součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/mK.Napětí při 10% deformaci 150 kPa.
| Kód: | 00000134 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 1265x615 mm |
| Balení: | 1,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 504 Kč |
| Ušetříte: | 144 Kč / 29 % |
Izolační deska s uzavřenou strukturou povrchu pro izolaci vnějších stěn v přímém styku se zeminou.Součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/mK.Napětí při 10% deformaci 150 kPa.
| Kód: | 00000135 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 1265x615 mm |
| Balení: | 1,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 560 Kč |
| Ušetříte: | 160 Kč / 29 % |
Izolační deska s uzavřenou strukturou povrchu pro izolaci vnějších stěn v přímém styku se zeminou.Součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/mK.Napětí při 10% deformaci 150 kPa.
| Kód: | 00000126 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 1265x615 mm |
| Balení: | 7,5 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 112 Kč |
| Ušetříte: | 32 Kč / 29 % |
Izolační deska s uzavřenou strukturou povrchu pro izolaci vnějších stěn v přímém styku se zeminou.Součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/mK.Napětí při 10% deformaci 150 kPa.
| Kód: | 00000128 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 1265x615 mm |
| Balení: | 5,25 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 168 Kč |
| Ušetříte: | 48 Kč / 29 % |
Izolační deska s uzavřenou strukturou povrchu pro izolaci vnějších stěn v přímém styku se zeminou.Součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/mK.Napětí při 10% deformaci 150 kPa.
| Kód: | 00000129 |
| Výrobce: | DCD-Ideál |
| Rozměr: | 1265x615 mm |
| Balení: | 3,25 m2 |
| Dostupnost: | skladem |
| Běžná cena: | 224 Kč |
| Ušetříte: | 64 Kč / 29 % |
Izolační deska s uzavřenou strukturou povrchu pro izolaci vnějších stěn v přímém styku se zeminou.Součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/mK.Napětí při 10% deformaci 150 kPa.
| Kód: | 00000143 |
| Výrobce: | DCD-Ideál Styrodur |
| Rozměr: | 1250x600 mm |
| Balení: | 3 m2 |
| Dostupnost: | výrobní závod |
| Běžná cena: | 345 Kč |
| Ušetříte: | 62 Kč / 18 % |
Tepelněizolační deska vhodná pro použití na vnější stěny při styku se zeminou, podklad nad základovou desku, na ploché střechy, terasové a parkové střechy. Výborná pevnost v tlaku, voděodolná s vynikajícími tepelně izolačnimi vlastnostmi.
| Kód: | 00000144 |
| Výrobce: | DCD-Ideál Styrodur |
| Rozměr: | 1250x600 mm |
| Balení: | 3 m2 |
| Dostupnost: | výrobní závod |
| Běžná cena: | 414 Kč |
| Ušetříte: | 74 Kč / 18 % |
Tepelněizolační deska vhodná pro použití na vnější stěny při styku se zeminou,podklad nad základovou desku ,na ploché střechy,terasové a parkové střechy.Výborná pevnost v tlaku ,voděodolná s vynikajícími tepelně izolačnimi vlastnostmi.
| Kód: | 00000145 |
| Výrobce: | DCD-Ideál Styrodur |
| Rozměr: | 1250x600 mm |
| Balení: | 2,25 m2 |
| Dostupnost: | výrobní závod |
| Běžná cena: | 483 Kč |
| Ušetříte: | 87 Kč / 18 % |
Tepelněizolační deska vhodná pro použití na vnější stěny při styku se zeminou,podklad nad základovou desku ,na ploché střechy,terasové a parkové střechy.Výborná pevnost v tlaku ,voděodolná s vynikajícími tepelně izolačnimi vlastnostmi.
| Kód: | 00000138 |
| Výrobce: | DCD-Ideál Styrodur |
| Rozměr: | 1250x600 mm |
| Balení: | 10,5 m2 |
| Dostupnost: | výrobní závod |
| Běžná cena: | 138 Kč |
| Ušetříte: | 24 Kč / 17 % |
Tepelněizolační deska vhodná pro použití na vnější stěny při styku se zeminou,podklad nad základovou desku ,na ploché střechy,terasové a parkové střechy.Výborná pevnost v tlaku ,voděodolná s vynikajícími tepelně izolačnimi vlastnostmi.
| Kód: | 00000139 |
| Výrobce: | DCD-Ideál Styrodur |
| Rozměr: | 1250x600 mm |
| Balení: | 7,5 m2 |
| Dostupnost: | výrobní závod |
| Běžná cena: | 184 Kč |
| Ušetříte: | 33 Kč / 18 % |
Tepelněizolační deska vhodná pro použití na vnější stěny při styku se zeminou,podklad nad základovou desku ,na ploché střechy,terasové a parkové střechy.Výborná pevnost v tlaku ,voděodolná s vynikajícími tepelně izolačnimi vlastnostmi.
| Kód: | 00000140 |
| Výrobce: | DCD-Ideál Styrodur |
| Rozměr: | 1250x600 mm |
| Balení: | 6 m2 |
| Dostupnost: | výrobní závod |
| Běžná cena: | 173 Kč |
| Ušetříte: | 31 Kč / 18 % |
Tepelněizolační deska vhodná pro použití na vnější stěny při styku se zeminou,podklad nad základovou desku ,na ploché střechy,terasové a parkové střechy.Výborná pevnost v tlaku ,voděodolná s vynikajícími tepelně izolačnimi vlastnostmi.
| Kód: | 00000141 |
| Výrobce: | DCD-Ideál Styrodur |
| Rozměr: | 1250x600 mm |
| Balení: | 5,25 m2 |
| Dostupnost: | výrobní závod |
| Běžná cena: | 207 Kč |
| Ušetříte: | 37 Kč / 18 % |
Tepelněizolační deska vhodná pro použití na vnější stěny při styku se zeminou,podklad nad základovou desku ,na ploché střechy,terasové a parkové střechy.Výborná pevnost v tlaku ,voděodolná s vynikajícími tepelně izolačnimi vlastnostmi.
| Kód: | 00000142 |
| Výrobce: | DCD-Ideál Styrodur |
| Rozměr: | 1250x600 mm |
| Balení: | 3,75 m2 |
| Dostupnost: | výrobní závod |
| Běžná cena: | 276 Kč |
| Ušetříte: | 50 Kč / 18 % |
Tepelněizolační deska vhodná pro použití na vnější stěny při styku se zeminou,podklad nad základovou desku ,na ploché střechy,terasové a parkové střechy.Výborná pevnost v tlaku ,voděodolná s vynikajícími tepelně izolačnimi vlastnostmi.
| Kód: | 00000137 |
| Výrobce: | DCD-Ideál Styrodur |
| Rozměr: | 1250x600 mm |
| Balení: | 15 m2 |
| Dostupnost: | výrobní závod |
| Běžná cena: | 110 Kč |
| Ušetříte: | 20 Kč / 18 % |
Tepelněizolační deska vhodná pro použití na vnější stěny při styku se zeminou,podklad nad základovou desku ,na ploché střechy,terasové a parkové střechy.Výborná pevnost v tlaku ,voděodolná s vynikajícími tepelně izolačnimi vlastnostmi.
KOŠÍK
| Celkem: | 0 | Kč |
| Položek: | 0 | ks |
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/sites/6/site23486/public_html/backlink/get_backlink.php on line 77























































